SQLWKS> select * from test_table;
ID                             KEYWORD                                            T1         T2         T3         T4         T5         T6         T7         T8         T9                                       T10       
------------------------------ -------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------------------------------------- ----------
1016                           ͻ˳974684613                                1177          1         33          0        176        358        158        450 5856816                                    
1014                           ͻ˳918980306                                1248          1         24          0        150        432        125        516 5637502                                    
1018                           ͻ˳544919270                                1220          1         27          0        145        379        142        525 19ʱ122667                                 
1020                           ͻ˳381905721                                1146          1         42          0        144        323        118        516 19ʱ544508                       1.0015E+12
1022                           ͻ˳497145679                                1099          1         27          0        153        267        117        533 19ʱ66817                        1.0015E+12
ѡ5С
SQLWKS> commit;
Ѵ
