SQLWKS> select * from test_table;
ID                             KEYWORD                                            T1         T2         T3         T4         T5         T6         T7         T8         T9         T10       
------------------------------ -------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1432                           ͻ˳181717248                                1907          0        144          0        284        652        100        726                      
1433                           ͻ˳142665234                                2065          1        149          0        177        263        242       1233                      
1434                           ͻ˳175561265                                2141          1        157          0        479        371         83       1050                      
1435                           ͻ˳184795239                                2699          1        161          0        371        916         75       1175                      
1436                           ͻ˳79374040                                 3817          1        181          0        204        939         93       2399                      
1437                           ͻ˳904120916                                4586          1         67          0        134       1968        116       2300                      
1438                           ͻ˳877957991                                4716          0         14          0        129       1073        199       3300                      
1439                           ͻ˳548960073                                4405          0         22          0        259       1549        142       2432                      
1440                           ͻ˳544727835                                5128          1         26          0        150       1810        133       3008                      
1441                           ͻ˳486053628                                5374          0         17          0        136       2795         75       2349                      
1442                           ͻ˳616098756                                5878          0         12          0        130       1586        133       4016                      
1443                           ͻ˳600324051                                6404          0         83          0        130       1658        108       4424                      
1444                           ͻ˳526067513                                6192          1         11          0        315       3123         93       2649                      
1445                           ͻ˳470086548                                8525          0         10          0        121       3602         92       4699                      
1446                           ͻ˳354277130                                8726          0        213          0        138       3165        276       4933                      
1447                           ͻ˳265977257                                7979          1         13          0        131       2616        216       5001                      
1448                           ͻ˳890085244                                9692          0         11          0        240       4000        148       5292                      
1449                           ͻ˳698672666                                8915          0         55          0        138       3032        272       5416                      
1450                           ͻ˳11665896                                10428          1         13          0        121       4461        207       5623                      
1451                           ͻ˳376023104                                9043          0         38          0        188       2775        375       5666                      
1452                           ͻ˳409496259                                9723          0        178          0        411       4292         66       4775                      
1453                           ͻ˳369482373                                9740          0        184          0        302       4227         84       4942                      
1454                           ͻ˳892201363                               11890          1         15          0        131       4121        331       7290                      
1455                           ͻ˳281374875                                9902          0        332          0        272       4223         99       4966                      
1456                           ͻ˳217891307                               10212          0        372          0        310       4170         84       5275                      
1457                           ͻ˳272333276                               10079          0        338          0        378       4412        134       4816                      
1458                           ͻ˳126321068                                9928          0        219          0        366       4208         76       5058                      
1459                           ͻ˳390066439                               11026          0        241          0        411       4491         74       5808                      
1460                           ͻ˳86499557                                10826         10         11          0        134       3889        132       6649                      
1461                           ͻ˳751922780                               10494          0         14          0        121       5541         84       4733                      
1462                           ͻ˳704213916                               11341          0         97          0        379       4800        115       5949                      
1463                           ͻ˳733839582                               13602          0         56          0        140       4491         91       8823                      
1464                           ͻ˳76688460                                14076          0         16          0        243       4369         75       9372                      
1465                           ͻ˳631881123                               13491          0         30          0        415       4007         75       8963                      
1466                           ͻ˳737109947                               13803          1         51          0        250       5545         84       7872                      
1467                           ͻ˳707291907                               13306          0         91          0        490       5711         84       6929                      
1468                           ͻ˳758271137                               15742          0        193          0        308       5486         75       9678                      
1431                           ͻ˳139202494                                1708          0         23          0        130        262        367        925                      
ѡ38С
SQLWKS> commit;
Ѵ
