<?xml version='1.0' encoding='gb2312' ?>
<rss version='2.0'>
	<channel>
		<title>UML软件工程组织最新主题</title>
		<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/index.aspx</link>
		<description>UML软件工程组织最新发表的30个主题</description>
		<language>zh-cn</language>
		<item>
			<title>先创建时序图，还是类图？？？？</title>
			<pubDate>2008-11-27 16:29</pubDate>
			<description>在软件建模分析过程中，是先有类图，还是先有顺序图呢？？？？？？</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=213</link>
		</item>
		<item>
			<title>淘宝网网上购物遇到问题</title>
			<pubDate>2010-8-11 14:27</pubDate>
			<description>&lt;P style=&quot;TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt&quot; class=p0&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;; FONT-SIZE: 22pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: &#39;yes&#39;&quot;&gt;淘宝网网上购物遇到问题&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman...</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=280</link>
		</item>
		<item>
			<title>减肥帮减肥SOEASY</title>
			<pubDate>2010-8-11 13:17</pubDate>
			<description>&lt;P style=&quot;TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt&quot; class=p0&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;; FONT-SIZE: 22pt; FONT-WEIGHT: bold; mso-spacerun: &#39;yes&#39;&quot;&gt;减肥帮减肥&lt;FONT face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;SOEASY&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=...</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=279</link>
		</item>
		<item>
			<title>性感内衣带有许多不同的风格</title>
			<pubDate>2010-8-10 11:19</pubDate>
			<description>&lt;P style=&quot;MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt&quot; class=p0&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: &#39;yes&#39;&quot;&gt;性感内衣带有许多不同的风格&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spaceru...</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=278</link>
		</item>
		<item>
			<title>有人知道skycc营销软件吗？</title>
			<pubDate>2010-7-30 10:34</pubDate>
			<description>最近很多朋友都在用skycc营销软件，听他们说效果不错，但不知道是真是假，各位有用过这个软件的的吗？介绍下看。</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=277</link>
		</item>
		<item>
			<title>[求助]请问大家是如何处理Business Actor与 System Actor重名问题</title>
			<pubDate>2010-7-23 7:16</pubDate>
			<description>在Use Case视图中的两个框图：BusinessUseCaseDiagram和SystemUseCaseDiagram。他们中的Actor很多时候会重名，比如两个图中都有“客户”。</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=276</link>
		</item>
		<item>
			<title>在UML中，用哪种图表示Web Service?</title>
			<pubDate>2009-3-23 11:44</pubDate>
			<description>初学者，请指教教</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=232</link>
		</item>
		<item>
			<title>架构--框架--设计模式</title>
			<pubDate>2008-4-30 16:17</pubDate>
			<description>&lt;P&gt;架构--框架--设计模式&amp;nbsp; 它们之间是个怎样的关系&lt;/P&gt;</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=35</link>
		</item>
		<item>
			<title>skycc营销软件，客服小雨！</title>
			<pubDate>2010-6-29 15:51</pubDate>
			<description>您是不是正在为公司的推广而发愁？要想让您的公司在互联网中被所有人知晓吗？要想让您公司的产品在互联网上众所周知吗？请使用skycc营销软件！
售前服务小雨为您热情服务！服务热线：0731-85598061 客服QQ:1228538376</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=274</link>
		</item>
		<item>
			<title>ukriv</title>
			<pubDate>2010-6-29 15:51</pubDate>
			<description>rmlbxbboeizfolnhcnrx</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=275</link>
		</item>
		<item>
			<title>ukriv</title>
			<pubDate>2010-6-29 15:51</pubDate>
			<description>rmlbxbboeizfolnhcnrx</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=272</link>
		</item>
		<item>
			<title>ukriv</title>
			<pubDate>2010-6-29 15:51</pubDate>
			<description>rmlbxbboeizfolnhcnrx</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=273</link>
		</item>
		<item>
			<title>穿情趣内衣给老公惊喜</title>
			<pubDate>2010-6-9 12:15</pubDate>
			<description>&lt;P class=p0 style=&quot;MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: &#39;宋体&#39;; mso-spacerun: &#39;yes&#39;&quot;&gt;穿情趣内衣给老公惊喜&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: &#39;宋体&#39;; mso-spacerun: &#39;yes&#39;&quot;&gt;&lt;?xml:namespace pr...</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=271</link>
		</item>
		<item>
			<title>这么好的交流平台怎么这么冷清啊</title>
			<pubDate>2008-4-1 17:45</pubDate>
			<description>这么好的交流平台怎么这么冷清啊，莫非都去CSDN了吗，怎么能这样呢，都来加点香火吗[em3][em3][em3]</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=26</link>
		</item>
		<item>
			<title>各国女子被刮开裙子的反应 有点意思!!!</title>
			<pubDate>2010-4-3 15:16</pubDate>
			<description>各国女子被刮开裙子的反应 有点意思!!! &lt;BR&gt;^_^东京&lt;BR&gt;在人流不息的银座广场，一^_^男子不小心刮开了一^_^单身女人的超短裙。 ^_^男人还没有开口，那^_^单身女人一个90度的大鞠躬：不好意思，给您添麻烦了！都怪裙子的质量不好......说完，取出一个别针别好，又匆匆走掉。&lt;BR&gt;&lt;...</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=270</link>
		</item>
		<item>
			<title>各国女子被刮开裙子的反应 有点意思!!!</title>
			<pubDate>2010-4-2 15:59</pubDate>
			<description>各国女子被刮开裙子的反应 有点意思!!! &lt;BR&gt;^_^东京&lt;BR&gt;在人流不息的银座广场，一^_^男子不小心刮开了一^_^单身女人的超短裙。 ^_^男人还没有开口，那^_^单身女人一个90度的大鞠躬：不好意思，给您添麻烦了！都怪裙子的质量不好......说完，取出一个别针别好，又匆匆走掉。&lt;BR&gt;&lt;...</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=269</link>
		</item>
		<item>
			<title>北京谷安天下培训（cisp,cissp,cisa,itilv3,cobit)</title>
			<pubDate>2010-3-16 16:36</pubDate>
			<description>&lt;P class=MsoNormal style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot;&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &#39;Times New Roman&#39;; mso-hansi-font-family: &#39;Times New Roman&#39;&quot;&gt;&lt;FONT size=4&gt;谷安培训简介：&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN lang=EN-US style=&quot;FONT-S...</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=268</link>
		</item>
		<item>
			<title>CISE2010计算智能与软件工程国际会议(Ei&amp;ISTP index)征文.,cx</title>
			<pubDate>2010-3-8 11:03</pubDate>
			<description>&lt;P class=MsoNormal style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot;&gt;&lt;SPAN lang=EN-US&gt;&lt;FONT face=&quot;Times New Roman&quot;&gt;&lt;SPAN style=&quot;mso-spacerun: yes&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/SPAN&gt;CISE2010&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &#39;Times New Roman&#39;; ms...</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=267</link>
		</item>
		<item>
			<title>[分享]软件项目管理工具的SPMS简介</title>
			<pubDate>2010-1-19 20:39</pubDate>
			<description>&lt;A href=&quot;http://www.xffice.com/&quot;&gt;www.xffice.com&lt;/A&gt;在其网站上推出了免费的在线项目管理工具。&lt;BR&gt;该管理工具通过简单易学的配置界面，让各用户以不同的职能权限参与各个项目运营管理之中。&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;该工具主要包含下述模块：&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;B&gt;一、**程安排&lt;/B&gt;&lt;BR&gt;用户可以通过...</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=266</link>
		</item>
		<item>
			<title>MyProcess 视图:角色,活动,工件</title>
			<pubDate>2008-2-14 17:48</pubDate>
			<description>&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=&quot;90%&quot; bgColor=#ecf3f6 border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD class=content&gt;
&lt;DIV align=center&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;/STRONG&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV align=center&gt;&lt;STRONG&gt;MyProcess&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;A href=&quot;http://www.uml.org.cn/umlseminar/R...</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=3</link>
		</item>
		<item>
			<title>问一下有sysml的培训课程么？</title>
			<pubDate>2009-12-7 11:10</pubDate>
			<description>我们在软件开发过程中计划应用sysml，请问火龙果有相关的培训课程么？</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=265</link>
		</item>
		<item>
			<title>为什么这里没有人呢？我是需求分析的新手，请大家告诉我应该学习点什么？</title>
			<pubDate>2008-3-25 22:09</pubDate>
			<description>我是最近才开始学习需求分析，请问需要从那地方着手呢？</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=18</link>
		</item>
		<item>
			<title>truncate table的方法</title>
			<pubDate>2009-11-5 8:47</pubDate>
			<description>&lt;BR&gt;[uploadfile]14,报告一下本次旅游财务情况.doc,4.1kb[/uploadfile]&lt;BR&gt;</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=264</link>
		</item>
		<item>
			<title>[求助]类目</title>
			<pubDate>2009-10-27 22:26</pubDate>
			<description>UML建模中的“类目”的含义？</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=263</link>
		</item>
		<item>
			<title>请教   测试信息流</title>
			<pubDate>2009-8-20 11:09</pubDate>
			<description>&lt;P&gt;大家好&amp;nbsp; ，我是新手 我想问一下软件测试中 测试信息流指的是什么&lt;/P&gt;</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=256</link>
		</item>
		<item>
			<title>[求助] 关于关联问题</title>
			<pubDate>2009-10-3 16:10</pubDate>
			<description>请问，在关联中不采用引用实现，用什么实现？</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=261</link>
		</item>
		<item>
			<title>看 达尔文的演化远征</title>
			<pubDate>2009-4-4 10:51</pubDate>
			<description>&lt;P&gt;今天放假，看电视《环宇地理：达尔文的演化远征 》&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;印象很深，1835 年，26 岁的达尔文 神学院毕业，搭乘英国皇家海军的“小猎犬号”进行地理和生物考察，出发前 达尔文象大多数人一样，深信 所有物种都是造物主创造的，当他在南美的 多个地方（现今的巴西，阿根廷，智利）看...</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=233</link>
		</item>
		<item>
			<title>[求助]</title>
			<pubDate>2009-10-3 16:05</pubDate>
			<description>请问，在关联中不采用引用实现，用什么实现？</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=260</link>
		</item>
		<item>
			<title>基于 dot Net 的通用快速软件开发框架(NGSDF)</title>
			<pubDate>2009-10-3 13:56</pubDate>
			<description>&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=760 align=center border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD class=title vAlign=center align=middle height=56&gt;
&lt;P align=left&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT color=#ff0000 size=3&gt;谁有NGSDF这个框架吗，急需，联系我QQ48420943&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;B&gt;&lt;F...</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=259</link>
		</item>
		<item>
			<title>UML状态图的作用是什么？</title>
			<pubDate>2009-7-15 21:40</pubDate>
			<description>&lt;P&gt;我在项目中为一些状态比较多的类建立了状态图，可到了需求分析结束，都没用上状态图&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;状态图到底有什么用，它与其它UML图之间的映射关系是怎样的呢？&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;注：我指的是状态图应用，请不要讲它的概念！&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;谢谢大家！&lt;/P&gt;</description>
			<link>http://www.uml.org.cn/dvbbs/topic.aspx?topicid=249</link>
		</item>
	</channel>
</rss>