培训月刊(2026-7)
|
| 开班计划 |
| 2026年7-8月份,给大家提供了多门公开课 |
| 讲座 | |
| 大模型微调、性能测试与能力评价 (免费) | 线上 7月25日 |
| 数据设计、治理与运营 | |
| 国产数据库高级开发与操作 —达梦数据库 | 北京+线上 7月20-21 |
| 数据架构、数据治理与数据运营 | 北京+线上 8月4-5 |
| 基于模型的数据治理与数据中台 | 根据报名开班 |
| 数据治理、数据架构与数据标准 | 北京+线上 8月10-11 |
| 数据中台与业务中台架构与应用 | 北京+线上 8月13-14 |
| 中台战略、中台建设与数字商业 | 西安+线上 8月13-14 |
| 国产化数据库设计与优化 | 北京+线上 8月18-19 |
| 大数据分析与管理 | 上海+线上 8月24-25 |
| Python及数据分析 | 深圳+线上 8月26-27 |
| Python数据建模与模型优化实战 | 根据报名开班 |
| 大数据平台搭建与高性能计算 | 北京+线上 9月8-9 |
| PowerBI 数据分析与可视化 | 北京+线上 9月20-21 |
| AI&大模型 | |
| AI辅助Spec Coding和SDD(热门) | 北京+线上 7月28-29 |
| 基于LLM的Agent技术应用开发实践 | 上海+线上 8月6-7 |
| 知识图谱建模与应用 | 北京+线上 7月30-31 |
| (知识图谱+图数据库)*大模型 | 北京+线上 8月11-12 |
| 使用github Copilot进行高效软件开发 | 北京+线上 8月18-19 |
| 机器人软件开发技术 | 北京+线上 8月24-25 |
| WorkBuddy职场提效应用实战 | 北京+线上 8月27-28 |
| 人工智能、机器学习& PyTorch框架实践 | 北京+线上 9月21-22 |
| 人工智能+python+大数据 | 根据报名开班 |
| 机器视觉&模式识别 | |
| 视觉大模型及其应用 | 北京+线上 8月12-13 |
| 基于MATLAB的GPU加速图像处理技术 | 北京+线上 8月25-26 |
| 深度学习与图像处理 | 根据报名开班 |
| 建模 &MBSE | |
| 基于SysML和EA进行系统设计与建模 | 深圳+线上 7月16-17 |
| MBSE(基于模型的系统工程)(热门) | 北京+线上 8月18-19 |
| UML+EA进行系统分析设计(AI辅助建模) | 上海+线上 8月20-21 |
| UML+面向对象分析设计 | 上海+线上 8月24-25 |
| UML + 嵌入式系统分析设计 | 北京+线上 7月29-30 |
| DoDAF规范、模型与实例 | 北京+线上 8月28-29 |
| 业务建模 & 领域驱动设计 | 北京+线上 9月7-8 |
| 车载系统功能开发方法与实践 | 根据报名开班 |
| 软件模块化设计与建模 | 根据报名开班 |
| 数字样机工程方法与实践指南 | 根据报名开班 |
| 认证类 | |
| OCSMP认证课程(热门) | 北京+线上 7月28-29 |
| OMG UML 2 认证培训课程 | 北京+线上 7月14-15 |
| UAF 认证 培训课程 | 北京+线上 8月12-13 |
| 架构 &设计 | |
| UAF架构体系与实践 | 北京+线上7月23-24 |
| 企业架构方法与实践 | 北京+线上 7月27-28 |
| 软件架构设计方法、案例与实践(热门) | 北京+线上 8月15-16 |
| LLM驱动的4A架构设计 | 北京+线上 9月17-19 |
| 微服务架构设计与实践 | 北京+线上 8月6-7 |
| 分布式存储与分布式计算 | 上海+线上 8月17-18 |
| 云计算、微服务与分布式架构 | 深圳+线上 8月19-20 |
| 从需求过渡到设计 | 根据报名开班 |
| 面向成本控制的系统设计 | 北京+在线 8月18-19 |
| 产品平台与CBB管理 | 北京+在线 8月25-26 |
| 基础数据存储技术培训 | 北京+线上 8月27-28 |
| 重构复杂遗留系统的最佳实践 | 上海+线上 9月3-4 |
| 数字化转型顶层规划与战略投资 | 根据报名开班 |
| 需求& 产品 | |
| 需求分析与管理 | 北京+线上 7月22-23 |
| 产品需求分析与管理 | 上海+线上 9月2-3 |
| 需求分析最佳实践与沙盘演练 | 北京+线上 9月9-10 |
| 用户体验、易用性测试与评估 | 北京+线上 8月10-11 |
| 用户研究与用户建模 | 根据报名开班 |
| 产品经理与产品管理 | 北京+线上 8月17-18 |
| 产品战略规划训练(AI赋能版) | 根据报名开班 |
| 产品洞察分析训练(AI赋能版) | 根据报名开班 |
| 嵌入式 | |
| 嵌入式软件架构-高级实践 | 深圳+线上 8月27-28 |
| 嵌入式系统需求分析 | 北京+线上 8月29-30 |
| 嵌入式linux内核、驱动、性能优化 | 北京+线上 9月29-30 |
| 智能座舱架构与方案剖析关键技术 | 根据报名开班 |
| 自动驾驶系统软件架构设计与建模 | 根据报名开班 |
| 汽车与智能化芯片开发原理与应用 | 根据报名开班 |
| RT-Thread原理与开发应用 | 根据报名开班 |
| 开发技术 | |
| 嵌入式C高质量编程 | 上海+线上 7月27-28 |
| C#高级开发技术 | 北京+线上 7月22-23 |
| 高性能Java编程与系统性能优化 | 北京+线上 7月24-25 |
| 基于HTML5的客户端、web端和服务后台应用开发 | 北京+线上 8月17-18 |
| 基于Java SpringAI 技术开发大模型实践 | 根据报名开班 |
| Python应用开发最佳实践 | 北京+线上 9月1-2 |
| 如何编写高质量代码 | 上海+线上 9月14-15 |
| React框架解析与开发实践 | 根据报名开班 |
| 代码整洁之道-态度、技艺与习惯 | 根据报名开班 |
| 测试 | |
| 业务视角的测试分析与设计 | 北京+线上 7月21-22 |
| AI辅助软件测试方法与实践 | 北京+线上 7月31-8月1 |
| 自动化测试方法、案例与工具 | 北京+线上 7月28-29 |
| AI 驱动的性能测试与性能分析 | 北京+线上 8月3-4 |
| 敏捷测试-简单而可行 | 北京+线上 8月14-15 |
| 使用python与selenium进行web自动化测试 | 北京+线上 8月21-22 |
| 测试需求分析与测试用例设计 | 深圳+线上 9月4-5 |
| 嵌入式软件测试方法、工具&案例 | 根据报名开班 |
| 自动化测试与UFT实战 | 上海+线上 9月5-6 |
| 持续集成测试最佳实践 | 根据报名开班 |
| 过程、项目、质量与服务 | |
| ASPICE4.0核心开发过程指南 | 上海+线上 8月6-7 |
| 配置管理方法、实践、工具与应用 | 根据报名开班 |
| 敏捷开发过程与项目管理 | 北京+线上 7月29-30 |
| 软件开发工程中的项目管理 | 北京+线上 8月4-5 |
| 基于IPD的项目管理方法与实践 | 北京+线上 8月17-18 |
| 软件开发过程中的质量管理实践 | 北京+线上 8月27-28 |
| DevOps体系实践、工具与平台 | 根据报名情况 |
| 基于Kubernetes的DevOps实践 | 根据报名情况 |
| PLM与ALM集成管理方法与实践 | 根据报名情况 |
| 高阶项目管理技能训练 | 根据报名情况 |
| Web & 安全 | |
| 5G SA 网络架构及应用场景 | 上海+线上 7月28-29 |
| 物联网关键技术、安全与边缘计算 | 北京+线上 9月20-21 |
| Web 应用安全架构、入侵检测与防护 | 深圳+线上 9月3-4 |
|
|
|
| WorkBuddy职场提效应用实战:Schroeder老师,微软人工智能认证架构师,阿里云AI人工智能训练师。
AI
辅助Spec Coding 和Spec Driven Development:David老师,需求分析、系统架构设计专家、MBSE专家、AI辅助软件工程专家。
AI
驱动的性能测试与性能分析:高老师,性能测试调优分析10余年经验,专注性能部分。
国产化数据库设计与优化:罗老师,曾任Oracle高级技术专家,具有超过30年数据库设计、优化经验。
Harness Engineering智能体工程方法与实践 :李老师, 资深AI架构师,10年软件开发经验,5年AI工程化实践经验。
LLM赋能软件研发全流程
:Fred老师,长期深耕DDD、云原生与LLM工程化落地的一线实践者,国内“AI+软件研发”融合路径的先行探索者。
|
|
|