![]() |
开班计划 |
6-8月份,给大家提供了多门公开课 |
专项技术 | |
DeepSeek大模型应用开发最佳实践 | 厦门 6月12-13 |
大数据平台搭建与高性能计算 | 北京+线上 6月12-13 |
Qlik Sense数据分析技术 | 线上 6月14-15 |
大模型与智能体应用实践 | 线上 6月19-20 |
人工智能、机器学习& TensorFlow+Keras实践 | 线上 6月30-7月1 |
基于模型的数据治理与数据中台建设 | 北京+线上 6月25-26 |
DeepSeek大模型应用开发实践 新课 | 在线 7月24-25 |
RAG与GraphRAG大模型知识问答原理与实践 | 在线 8月14-15 |
大语言模型(LLM)Fine Tune | 线上 8月17 |
图数据库与知识图谱 | 北京+线上 8月23-24 |
使用ROS2开发机器人应用 | 北京+线上 8月24-25 |
认证课 | |
基于 UML 和EA进行分析设计 热门 | 北京+线上 6月23-24 |
基于SysML和EA进行系统设计与建模 | 深圳 6月25-26 |
MBSE(基于模型的系统工程) 热门 | 北京 7月29-30 |
嵌入式软件架构-高级实践 | 北京 7月9-10 |
软件架构设计师 | 上海+线上 8月15-16 |
产品经理与产品管理 | 北京+线上 7月8-9 |
产品需求分析与管理 | 北京+线上 6月26-27 |
需求分析师能力培养 | 北京+线上 8月28-29 |
技能课 | |
领域驱动的建模建模与设计 | 北京+线上 7月22-23 |
Android Framework原理与开发 | 北京+线上 7月15-16 |
用户体验、易用性测试与评估 | 西安 7月25-26 |
![]() |
|
![]() |
|
|
|