培训月刊(2025-5) |
| 开班计划 |
| 5-6月份,给大家提供了多门公开课 |
| 专项技术 | |
| 人工智能、机器学习& TensorFlow+Keras实践 | 北京 5月22-23 |
| AI智能化软件测试方法与实践 | 在线 5月23-24 |
| DeepSeek大模型应用开发实践 新课 | 在线 6月12-13 |
| 图数据库与知识图谱 | 北京 5月22-23 |
| 基于模型的数据治理与数据中台建设 | 北京 6月5-6 |
| 大数据平台搭建与高性能计算 | 北京 6月12-13 |
| Qlik Sense数据分析技术 新课 | 在线 6月14-15 |
| 大模型与智能体应用实践 | 在线 6月19-20 |
| RAG与GraphRAG大模型知识问答原理与实践 | 在线 8月14-15 |
| 认证课 | |
| 基于 UML 和EA进行分析设计 热门 | 北京 6月23-24 |
| 基于SysML和EA进行系统设计与建模 | 北京 5月15-16 |
| MBSE(基于模型的系统工程) 热门 | 上海 5月27-28 |
| 嵌入式软件架构-高级实践 | 北京 7月9-10 |
| 软件架构设计方法、案例与实践 | 北京 5月17-18 |
| 产品经理与产品管理 | 上海 5月8-9 |
| 产品需求分析与管理 | 北京 6月26-27 |
| 技能课 | |
| 嵌入式C高质量 | 北京 5月26-27 |
| 领域驱动的建模建模与设计 | 北京 7月22-23 |
| Android Framework原理与开发 | 在线 7月15-16 |
| 用户体验、易用性测试与评估 | 在线 7月25-26 |
|
| |
|
|
|
|
|
|