培训月刊(2024-3) |
开班计划 |
3-6月份,给大家提供了多门公开课 |
专项技术 | |
在线讲座:基于模型的软件重构 | 北京 3月23日 |
大模型与Sora技术应用 新课 | 北京 3月28-29 |
数据治理方法与实践 新课 | 北京 4月18-19 |
AIOps智能运维大数据与智能分析 新课 | 北京 4月22-28 |
图数据库与知识图谱 | 北京 3月25-26 |
多模态、ChatGPT与扩散模型实战 | 北京 6月27-28 |
大语言模型(LLM)Fine Tune 热门 | 上海 6月23日 |
人工智能+python+大数据 | 上海 6月18-19 |
区块链、比特币、以太坊最佳实践 | 北京 5月30-31 |
Python应用开发最佳实践 | 北京 6月29-30 |
认证课 | |
基于 UML 和EA进行分析设计 热门 | 北京 3月28-29 |
基于SysML和EA进行系统设计与建模 | 北京
4月22-23 |
MBSE(基于模型的系统工程) 热门 | 上海 5月27-28 |
软件架构设计师 | 北京 3月21-22 |
需求分析师能力培养 | 北京 4月16-17 |
产品需求分析与管理 | 上海 4月20-21 |
用户体验与界面设计 | 北京 5月7-8 |
技能课 | |
信息架构建模(基于UML+EA) | 北京 3月21-22 |
业务建模&领域驱动设计 | 北京 6月20-21 |
DoDAF规范、模型与实例 | 北京 5月23-24 |
业务架构设计 | 北京 4月11-12 |
自然语言处理(NLP) | 北京 4月25-26 |
软件测试架构师 | 北京 4月26-27 |
高级性能测试与性能分析 | 北京 5月11-12 |
|
案例(工具) |
|
大模型与Sora技术应用:Coulomp
老师 , 计算可视化博士,人工智能企业创始人,身兼某985大学教授。
数据治理方法与实践:俎老师,火龙果软件工程创始人。
AIOps智能运维大数据与智能分析一周训练营
: John,数据科学博士,曾就职于阿里巴巴和京东,担任大数据与AI技术专家,算法工程师。
互联网思维创新
:李老师,新媒体营销策划专家。
卓越领导力——实现组织跨越式增长
:张老师 -战略领导力专家。
|
|
|